令和6年8月~令和7年8月
第42回全日本少年軟式野球大会鹿児島県予選大会 組合せ
1回戦
◇薩摩川内市総合運動公園野球場◇
天城・犬田布・井之川合同 | - | 出水中学校 |
【徳之島】 | | 【出 水】 |
◇御陵下野球場◇
東郷学園・祁答院中合同 | - | 大崎中学校 |
【薩摩川内】 | | 【曽 於】 |
◇多目的広場A◇
宮之城中学校 | - | 姶良W.FAIRS |
【宮之城】 | | 【姶 良】 |
◇多目的広場B◇
鹿児島育英館中学校 | - | 大口中央中学校 |
【日 置】 | | 【伊 佐】 |
知覧中学校 | - | 錦江・根占・花岡学園合同 |
【南九州】 | | 【鹿 屋】 |
第42回全日本少年軟式野球大会鹿児島県予選大会 出場チーム
●期日: | 令和7年5月17日(土)・18日(日) |
●会場: | 薩摩川内市総合運動公園野球場・多目的グランド・御陵下公園野球場 |
支部名 | 出場枠 | チーム名 |
鹿児島 | 2 | 附属中学校、甲南中学校 |
日 置 | 1 | 鹿児島育英館中学校 |
南さつま | 1 | 万世中学校 |
南九州 | 1 | 知覧中学校 |
薩摩川内 | 1 | 東郷学園・祁答院中合同 |
宮之城 | 1 | 宮之城中学校 |
姶 良 | 1 | 姶良W.FAIRS |
伊 佐 | 1 | 大口中央中学校 |
出 水 | 1 | 出水中学校 |
曽 於 | 1 | 大崎中学校 |
鹿 屋 | 2 | 錦江・根占・花岡学園合同,鹿屋中学校 |
熊 毛 | 1 | 安房・岳南合同 |
大 島 | 1 | 赤木名中学校 |
徳之島 | 1 | 天城中・犬田布中・井之川中合同 |
第55回 鹿児島県中学校春季選抜野球大会 結果
《優 勝》 | 日章学園 鹿児島育英館中学校(日 置) |
《準優勝》 | 奄美市立朝日中学校(大 島) |
《第3位》 | さつま町立宮之城中学校(宮之城) |
| 鹿児島市立西紫原中学校(鹿児島) |
決 勝
◇平和リース球場◇
朝 日 1 | - | 4 鹿児島育英館 |
【大 島】 | | 【日 置】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
朝 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
育英館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
準決勝
◇鴨池市民球場◇
西紫原 6 | - | 10 朝 日 |
【鹿児島】 | | 【大 島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西紫原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
朝 日 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 10 |
◇平和リース球場◇
鹿児島育英館 3 | - | 2 宮之城 |
【日 置】 | | 【宮之城】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
宮之城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
育英館 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
第55回 鹿児島県中学校春季選抜野球大会 2日目
2回戦
◇鴨池市民球場◇
西紫原 3 | - | 1 枕崎野球クラブ |
【鹿児島】 | | 【枕 崎】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西紫原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
枕 崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
朝 日 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | 8 |
大口中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
◇平和リース球場◇
坂 元 4 | - | 5 鹿児島育英館 |
【鹿児島】 | | 【日 置】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
育英館 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 5 |
坂 元 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
宮之城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 7 |
亀 津 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 5 |
第55回 鹿児島県中学校春季選抜野球大会 1日目
1回戦
◇平和リース球場◇
安房・岳南 6 | - | 9 西紫原 |
【屋久島】 | | 【鹿児島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
安・岳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
西紫原 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 9 |
出 水 0 | - | 2 枕崎野球クラブ |
【出 水】 | | 【枕 崎】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
出 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枕 崎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
朝 日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 8 |
甲 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
大 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大口中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
◇鴨池市民球場◇
大姶良・国見・高山 1 | - | 6 坂 元 |
【肝 属】 | | 【鹿児島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
坂 元 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
大・国・高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島育英館 3 | - | 0 万 世 |
【日 置】 | | 【南さつま】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
育英館 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
万 世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
宮之城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
鹿屋東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
亀 津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
帖 佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第32回 鹿児島県中学校秋季選抜野球大会 結果
《優 勝》 | 日章学園 鹿児島育英館中学校(日置地区) |
《準優勝》 | さつま町立宮之城中学校(川薩地区) |
《第3位》 | 姶良市立帖佐中学校(姶良・伊佐地区) |
| 姶良市立加治木中学校(姶良・伊佐地区) |
優 勝:鹿児島育英館中学校

準優勝:宮之城中学校

決 勝
◇平和リース球場◇
鹿児島育英館 8 | - | 2 宮之城 |
【日 置】 | | 【川 薩】 |
準決勝
◇平和リース球場◇
鹿児島育英館 6 | - | 5 帖 佐 |
【日 置】 | | 【姶良・伊佐】 |
◇鴨池市民球場◇
宮之城 3 | - | 0 加治木 |
【川 薩】 | | 【姶良・伊佐】 |
2回戦
◇平和リース球場◇
鹿児島育英館 11 | - | 8 城 西 |
【日 置】 | | 【鹿児島】 |
天城・犬田布・井之川 0 | - | 7 帖 佐 |
【日 置】 | | 【姶良・伊佐】 |
◇鴨池市民球場◇
西紫原 0 | - | 7 宮之城 |
【鹿児島】 | | 【川 薩】 |
加世田 0 | - | 7 加治木 |
【南 薩】 | | 【姶良・伊佐】 |
1回戦
◇鴨池市民球場◇
吾 平 3 | - | 10 鹿児島育英館 |
【肝 属】 | | 【日 置】 |
城 西 3 | - | 2 出 水 |
【鹿児島】 | | 【出 水】 |
万 世 0 | - | 1 天城・犬田布・井之川 |
【南 薩】 | | 【大 島】 |
南 1 | - | 8 帖 佐 |
【鹿児島】 | | 【姶良・伊佐】 |
◇鴨池市民球場◇
安房・岳南 3 | - | 10 西紫原 |
【熊 毛】 | | 【鹿児島】 |
大 崎 0 | - | 10 宮之城 |
【曽 於】 | | 【川 薩】 |
大姶良・国見・高山合同 1 | - | 3 加世田 |
【肝 属】 | | 【南 薩】 |
加治木 4 | - | 1 朝 日 |
【姶良・伊佐】 | | 【大 島】 |
第6回 九州少年軟式野球大会 結果
1回戦
◇延岡市妙田公園野球場◇
天城・犬田布・井之川合同 2 | - | 6 神埼・千代田中学校 |
【鹿児島】 | | 【佐 賀】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
天・犬・井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神・千 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 6 |
第16回全日本少年春季軟式野球大会鹿児島県予選 結果
鹿児島育英館中学校が優勝!!
3月に静岡県で開催される
全国大会への出場が決定!!
優勝:鹿児島育英館中学校ナイン

準優勝の天城・犬田布・井之川合同は
11月に宮崎県で開催される
九州少年軟式野球大会に出場します!
準優勝:天城・犬田布・井之川合同

決 勝
◇鴨池市民球場◇
鹿児島育英館 9 | - | 8 天城・犬田布・井之川合同 |
【日 置】 | | 【徳之島】 |
準決勝
◇鴨池市民球場◇
安房・岳南合同 5 | - | 12 鹿児島育英館 |
【屋久島】 | | 【日 置】 |
坂 元 2 | - | 2 天城・犬田布・井之川合同 |
【鹿児島市郡】 | | 【徳之島】 |
2回戦
◇湯之元球場◇
川内南 4 | - | 5 安房・岳南合同 |
【川 薩】 | | 【屋久島】 |
出 水 3 | - | 8 天城・犬田布・井之川合同 |
【出 水】 | | 【徳之島】 |
◇鴨池市民球場◇
鹿児島育英館 6 | - | 0 金 久 |
【日 置】 | | 【大 島】 |
◇伊集院球場◇
姶良W・FAIRS 2 | - | 3 坂 元 |
【姶良・伊佐】 | | 【鹿児島市郡】 |
1回戦
◇鴨池市民球場◇
曽於合同 0 | - | 7 鹿児島育英館 |
【曽 於】 | | 【日 置】 |
知 覧 3 | - | 3 金 久 |
【南 薩】 | | 【大 島】 |
◇伊集院球場◇
種子島 4 | - | 12 姶良W・FAIRS |
【熊 毛】 | | 【姶良・伊佐】 |
坂 元 4 | - | 0 鹿 屋 |
【鹿児島市郡】 | | 【肝 属】 |