令和4年8月~令和5年8月
第53回鹿児島県中学校春季選抜野球大会 最終日
《優 勝》 | 鹿児島市立谷山中学校(鹿児島地区) |
《準優勝》 | 日章学園 鹿児島育英館中学校(日置地区) |
《第3位》 | 大姶良中学校・吾平中学校(肝属地区) |
| 国分南中・陵南中・霧島中(姶良・伊佐地区) |
優 勝:鹿児島市立谷山学校

準優勝:鹿児島育英館中学校

決 勝
◇平和リース球場◇
鹿児島育英館 0 | - | 1 谷 山 |
【日 置】 | | 【鹿児島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
育英館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
第53回鹿児島県中学校春季選抜野球大会 2日目
準決勝
◇鴨池市民球場◇
鹿児島育英館 8 | - | 2 国分南・陵南・霧島 |
【日 置】 | | 【姶良・伊佐】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
育英館 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
国・陵・霧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第三位:国分南中・陵南中・霧島中

◇鴨池市民球場◇
大姶良・吾平 2 | - | 4 谷 山 |
【肝 属】 | | 【鹿児島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
大・吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
谷 山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
第三位:大姶良中・吾平中

準々決勝
◇鴨池市民球場◇
宮之城 1 | - | 6 鹿児島育英館 |
【川 薩】 | | 【日 置】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
育英館 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
宮之城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第一鹿屋 4 | - | 6 国分南・陵南・霧島 |
【肝 属】 | | 【姶良・伊佐】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
国・陵・霧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
第一鹿屋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
◇平和リース球場◇
大姶良・吾平 4 | - | 2 城 西 |
【肝 属】 | | 【鹿児島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
大・吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
城 西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
谷 山 9 | - | 2 大口中央 |
【鹿児島】 | | 【姶良・伊佐】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
谷 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
大口中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第53回鹿児島県中学校春季選抜野球大会 1日目
1回戦
◇平和リース球場◇
西 陵 2 | - | 9 宮之城 |
【鹿児島】 | | 【川 薩】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西 陵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
宮之城 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2× | | 9 |
鹿児島育英館 3 | - | 1 末 吉 |
【日 置】 | | 【曽 於】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
末 吉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
育英館 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
第一鹿屋 3 | - | 1 名瀬・古仁屋・伊子茂 |
【肝 属】 | | 【大 島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
名・古・伊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第一鹿屋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
国分南・陵南・霧島 9 | - | 2 西指宿 |
【姶良・伊佐】 | | 【南 薩】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
国・陵・霧 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | | 9 |
西指宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 |
◇鴨池市民球場◇
知名・和泊・城ケ丘 2 | - | 3 大姶良・吾平 |
【大 島】 | | 【肝 属】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
大・吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
知・和・城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
枕 崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
城 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ISP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
谷 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1× | | 7 |
屋久島合同 1 | - | 5 大口中央 |
【熊 毛】 | | 【姶良・伊佐】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
大口中央 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
屋久島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第53回鹿児島県中学校春季選抜野球大会 出場校
● 日 時: | 令和5年4月22日(土)~24日(月) |
● 会 場: | 平和リース球場・鴨池市民球場 |
地区名 | 出場枠 | 学校名 |
鹿児島 | 3 | 谷山中学校,西陵中学校,城西中学校 |
日 置 | 1 | 鹿児島育英館中学校 |
南 薩 | 2 | 枕崎合同,西指宿中学校 |
川 薩 | 1 | 宮之城中学校 |
出 水 | 1 | ISP |
姶良・伊佐 | 2 | 国分南・陵南・霧島合同 大口中央中学校 |
曽 於 | 1 | 末吉中学校 |
肝 属 | 2 | 大姶良・吾平合同,第一鹿屋中学校 |
熊 毛 | 1 | 屋久島合同 |
大 島 | 2 | 名瀬・古仁屋・伊子茂合同,知名・和泊・城ケ丘 |
文部科学大臣杯第14回全日本少年春季軟式野球大会 最終結果
決 勝
◇静岡県草薙総合運動公園硬式野球場◇
日章学園 鹿児島育英館 3 | - | 0 赤坂・西部クラブ |
【鹿児島】 | | 【岐 阜】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
赤・西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
育英館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
文部科学大臣杯第14回全日本少年春季軟式野球大会 4日目結果
準決勝
◇島田球場◇
日章学園 鹿児島育英館 9 | - | 6 ホワイトベアーズベースボールクラブ |
【鹿児島】 | | 【愛 知】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
育英館 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 |
ホワイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
準々決勝
◇島田球場◇
日章学園 鹿児島育英館 1 | - | 0 東海大浦安高校中等部 |
【鹿児島】 | | 【千 葉】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
育英館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浦 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文部科学大臣杯第14回全日本少年春季軟式野球大会 3日目結果
2回戦
◇焼津市総合グラウンド野球場◇
日章学園 鹿児島育英館 6 | - | 4 静岡シティクラブ |
【鹿児島】 | | 【開催地】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
育英館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
静 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
文部科学大臣杯第14回全日本少年春季軟式野球大会 2日目結果
2回戦
◇焼津市総合グラウンド野球場◇
日章学園 鹿児島育英館 8 | - | 0 横須賀ファイターズ |
【鹿児島】 | | 【神奈川】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
浪 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
育英館 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | × | 8 |
文部科学大臣杯第14回全日本少年春季軟式野球大会 1日目結果
1回戦
◇静岡県草薙総合運動場硬式野球場◇
日章学園 鹿児島育英館 6 | - | 0 青森市立浪岡中学校 |
【鹿児島】 | | 【青 森】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
浪 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
育英館 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | 6 |
第20回九州中学生選抜軟式野球大会 大会結果
準決勝
◇清武SOKKENスタジアム◇
枕崎市立枕崎合同 4 | - | 7 明豊中学校 |
【鹿児島】 | | 【大分】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
枕 崎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
明 豊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 7 |
1回戦
◇清武SOKKENスタジアム◇
枕崎市立枕崎合同 5 | - | 3 熊本市立河内・城西中学校 |
【鹿児島】 | | 【熊本】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
枕 崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
河・城 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
第20回九州中学生選抜軟式野球大会 組み合わせ
1回戦
◇清武SOKKENスタジアム◇
枕崎市立枕崎合同 | - | 熊本市立河内・城西中学校 |
【鹿児島】 | | 【熊本】 |
第53回鹿児島県中学校春季選抜野球大会 出場校
● 日 時: | 令和5年4月22日(土)~24日(月) |
● 会 場: | 平和リース球場・鴨池市民球場 |
地区名 | 出場枠 | 学校名 |
鹿児島 | 3 | 谷山中学校,西陵中学校,城西中学校 |
日 置 | 1 | 鹿児島育英館中学校 |
南 薩 | 2 | 枕崎合同,西指宿中学校 |
川 薩 | 1 | 宮之城中学校 |
出 水 | 1 | ISP |
姶良・伊佐 | 2 | 国分南・陵南・霧島合同 大口中央中学校 |
曽 於 | 1 | 末吉中学校 |
肝 属 | 2 | 大姶良・吾平合同,第一鹿屋中学校 |
熊 毛 | 1 | 屋久島合同 |
大 島 | 2 | 名瀬・古仁屋・伊子茂合同,知名・和泊・城ケ丘 |
文部科学大臣杯第14回全日本少年春季軟式野球大会 組み合わせ
1回戦
◇静岡県草薙総合運動場硬式野球場◇
日章学園 鹿児島育英館 | - | 青森市立浪岡中学校 |
【鹿児島】 | | 【青 森】 |
女子選抜12期生 練習会案内
今後の日程について
【1月の練習会について】
◇◇令和5年1月7日(土)・8日(日)◇◇
- 場 所:日置市立日吉学園
- 時 間:9:00~16:00
- 参加費:500円(1日につき)
- 持参物:練習着,帽子,グローブ,スパイク,バット(持っている人・借りられる人),水筒,弁当
【内 容】
- 7日~基礎練習、ゲーム形式練習
- 8日~小学生体験、基礎練習、ゲーム形式練習
【備 考】
【小学生体験について】
◇◇令和5年1月8日(日)◇◇
- 場 所:日置市立日吉学園
- 時 間:9:00~16:00
- 参加費:無 料
- 持参物:練習着,帽子,グラブ,スパイク,バット(持っている人・借りられる人),水筒,弁当
【内 容】
- 小学生体験
中学生と一緒に基礎練習やゲーム形式練習をします。
【その他】
日本プロ野球OB杯 第13回鹿児島県中学生野球大会 結果
《優 勝》 | 吹上・日吉・東市来合同(日置地区) |
《準優勝》 | 頴娃中学校(南薩地区) |
《第3位》 | 帖佐中学校(姶良・伊佐地区) |
| 財部・松山合同(曽於地区) |
優 勝:吹上・日吉・東市来合同

準優勝:頴娃中学校

決 勝
◇川辺中学校◇
吹上・日吉・東市来合同 2 | - | 0 頴娃中学校 |
【日 置】 | | 【南 薩】 |
準決勝
◇枕崎球場◇
吹上・日吉・東市来合同 3 | - | 1 帖佐中学校 |
【日 置】 | | 【姶良・伊佐】 |
◇塩浜グランド◇
頴娃中学校 4 | - | 0 財部・松山合同 |
【南 薩】 | | 【曽 於】 |
1回戦
◇枕崎球場◇
川内中央中学校 1 | - | 3 吹上・日吉・東市来合同 |
【川 薩】 | | 【日 置】 |
田崎・国見合同 0 | - | 3 帖佐中学校 |
【肝 属】 | | 【姶良・伊佐】 |
◇塩浜グランド◇
頴娃中学校 2 | - | 0 城西中学校 |
【南 薩】 | | 【鹿児島】 |
野田・三笠 2 | - | 3 財部・松山合同 |
【出 水】 | | 【曽 於】 |
第4回 九州少年軟式野球大会 組み合わせ
1回戦
◇県営八代野球場◇
帖佐中学校 | - | 人吉球磨ビッグボーイズ |
【鹿児島】 | | 【熊本】 |
第30回 鹿児島県中学秋季選抜野球大会 最終日
《優 勝》 | 日章学園 鹿児島育英館中学校(日置地区) |
《準優勝》 | 枕崎合同(南薩地区) |
《第3位》 | 奄美市立朝日中学校(大島地区) |
| さつま町立宮之城中学校(川薩地区) |
優 勝:鹿児島育英館中学校

準優勝:枕崎合同

枕崎合同が3月に宮崎県で開催される
九州中学生選抜軟式野球大会に県代表として出場します!!
決 勝
◇平和リース球場◇
枕崎合同 1 | - | 8 鹿児島育英館中学校 |
【南 薩】 | | 【日 置】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
育英館 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
枕 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第30回 鹿児島県中学秋季選抜野球大会 2日目
準決勝
◇鴨池市民球場◇
鹿児島育英館 18 | - | 0 朝 日 |
【日 置】 | | 【大 島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
朝 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
育英館 | 5 | 0 | 9 | 4 | × | | | 18 |
◇指宿市営球場◇
枕崎合同 12 | - | 4 宮之城 |
【南 薩】 | | 【川 薩】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
宮之城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | | 4 |
枕 崎 | 5 | 6 | 0 | 1 | × | | | 12 |
準々決勝
◇鴨池市民球場◇
鹿児島育英館 8 | - | 4 谷 山 |
【日 置】 | | 【鹿児島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
谷 山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
育英館 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | × | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
朝 日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 8 |
西紫原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
◇指宿市営球場◇
鴨 池 0 | - | 7 枕崎合同 |
【鹿児島】 | | 【南 薩】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
鴨 池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
枕 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1× | | 7 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
屋久島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮之城 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 5 |
第30回 鹿児島県中学秋季選抜野球大会 1日目
1回戦
◇鴨池市民球場◇
大姶良・吾平合同 0 | - | 2 鴨 池 |
【肝 属】 | | 【鹿児島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
鴨 池 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大・吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊 仙 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
枕 崎 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | | | 3 |
屋久島合同 5 | - | 2 高尾野・江内 |
【熊 毛】 | | 【出 水】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
屋久島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 5 |
高・江 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
重 富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
宮之城 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 5 |
◇指宿市営球場◇
第一鹿屋 1 | - | 35 鹿児島育英館 |
【肝 属】 | | 【日 置】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
育英館 | 6 | 4 | 16 | 9 | | | | 35 |
第一鹿屋 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
末 吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
谷 山 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1× | | | 7 |
大口中央 2 | - | 3 朝 日 |
【姶良・伊佐】 | | 【大 島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
朝 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大口中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西紫原 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | | 7 |
山 川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
第14回全日本少年春季軟式野球 鹿児島県予選会最終日
鹿児島育英館中学校が優勝!!
3月に静岡県で開催される
全国大会への出場が決定!!
優勝:鹿児島育英館中学校ナイン

準優勝の帖佐中学校は
11月に熊本県で開催される
九州少年軟式野球大会に出場します!
準優勝:帖佐中学校ナイン

決 勝
◇鴨池市民球場◇
鹿児島育英館 17 | - | 2 帖 佐 |
【日 置】 | | 【姶 良】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
帖 佐 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
育英館 | 5 | 4 | 1 | 7 | × | | | 17 |
準決勝
◇鴨池市民球場◇
鹿児島育英館 5 | - | 2 谷 山 |
【日 置】 | | 【鹿児島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
谷 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
育英館 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
屋久島合同 3 | - | 4 帖佐中学校 |
【屋久島】 | | 【姶 良】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
屋久島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
帖 佐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2× | 4 |
第14回全日本少年春季軟式野球 鹿児島県予選会1日目
2回戦
◇鴨池市民球場◇
鹿児島育英館 7 | - | 0 鹿屋・輝北合同 |
【日 置】 | | 【鹿 屋】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
鹿・輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
育英館 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1× | | | 7 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
朝 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷 山 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
◇小野球場◇
屋久島合同 5 | - | 2 枕崎合同 |
【屋久島】 | | 【枕 崎】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
屋久島合同 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
枕崎合同 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
宮之城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
帖 佐 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
1回戦
◇鴨池市民球場◇
鹿屋・輝北合同 2 | - | 1 種子島 |
【鹿 屋】 | | 【種子島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
種子島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鹿・輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ISP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
谷 山 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | | 3 |
◇小野球場◇
曽於合同 3 | - | 8 枕崎合同 |
【曽 於】 | | 【枕 崎】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
曽於合同 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 3 |
枕崎合同 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | 8 |
帖佐中学校 7 | - | 0 亀津中学校 |
【姶 良】 | | 【徳之島】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
帖 佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | 7 |
亀 津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
第14回全日本少年春季軟式野球大会 鹿児島県予選出場校
● 日 時: | 8月27日(土),28日(日) |
● 会 場: | 鴨池市民球場・小野球場 |
支部名 | 出場枠 | チーム名 |
鹿児島市・郡 | 1 | 谷山中学校 |
南 薩 | 1 | 枕崎合同 |
川 薩 | 1 | 宮之城中学校 |
日 置 | 1 | 鹿児島育英館中学校 |
出 水 | 1 | ISP |
姶良・伊佐 | 1 | 帖佐中学校 |
肝 属 | 1 | 鹿屋・輝北合同中学校 |
曽 於 | 1 | 曽於合同 |
種子島 | 1 | 種子島中学校 |
屋久島 | 1 | 屋久島合同 |
大 島 | 1 | 朝日中学校 |
徳之島 | 1 | 亀津中学校 |
第14回全日本少年春季軟式野球大会 鹿児島県予選 組合せ